ENOSI NEON PARALIMNIOU - Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 21/22

Established: 1936

Colors: crimson - blue - white

President: Κώστας Στρατής

Address: 17 Antoni Papadopoulou street, P.O. BOX 33020, 5310 Paralimni

Telephone: +357 23827329

Fax: +357 23825658

Email: info@enpfc.com

Stadium: TASOS MARKOU (PARALIMNI)



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
BOJAN DUBAJIC 3 1 2 0 0 0 0 187
JARON MICHAEL VICARIO 3 0 3 0 0 1 0 252
JULIEN ELIE LAMY 5 4 1 3 0 0 0 199
LUIS MARQUES DE ALMEIDA VIEIRA DA SILVA 4 0 4 1 0 0 0 358
MARCIO ANDRE MEIRA FERNADES 2 0 2 0 0 0 0 146
MARIO BURIC 4 1 3 1 0 2 0 317
OSCAR ADRIAN LUCERO 3 1 2 0 0 2 0 184
PAVEL DREKSA 4 1 3 0 0 0 0 336
ROBERT VESELOVSKY 1 0 1 0 0 0 0 90
ROLAND GEREBENITS 1 1 0 0 0 0 0 17
TYLER RYAN DODD 1 1 0 0 0 0 0 17
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΚΚΑΡΙΔΗΣ 4 0 4 1 0 0 0 303
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 2 1 1 0 0 0 1 18
ΑΝΙΟ ΠΟΤΣΗ 3 1 2 0 0 0 0 238
ΑΝΤΡΕΑΣ ΗΛΙΑ 3 0 3 0 0 1 0 263
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ 5 2 3 1 0 0 0 293
ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 5 0 5 0 0 1 0 436
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 4 0 4 0 0 0 0 268
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 3 2 1 1 0 0 0 118
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 2 0 2 0 0 0 0 189
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΔΙΑΣ 4 1 3 0 0 0 0 169
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ 2 0 2 0 0 0 0 197
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 3 1 0 0 1 0 177
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗ 1 1 0 0 0 0 0 19
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 3 3 0 0 0 1 0 76
ΦΩΤΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 4 1 3 0 0 0 0 283
*

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent